When you file a divorce, in most states you have to wait a certain period of time before you are allowed to finalize or finish the divorce. This is called a divorce waiting period or cooling off period. The longest wait is 365 days and the shortest wait is 0 days. The below table shows the range of divorce waiting periods in the various different states.

STATE | DIVORCE WAITING PERIOD | LINK TO LAW |
Alabama | 30 days | |
Alaska | No divorce waiting period | |
Arizona | 60 days | |
Arkansas | 30 days | |
California | 180 days | |
Colorado | 90 days | |
Connecticut | 30 days | |
Delaware | 180 days | |
District of Columbia | 30 days | |
Florida | 20 days | |
Georgia | 30 days | |
Hawaii | None | |
Idaho | 21 days | |
Illinois | None | |
Indiana | 60 days | |
Iowa | 90 days | |
Kansas | 60 days | |
Kentucky | 60 days | |
Louisiana | 180 days | |
Maine | No divorce waiting period | |
Maryland | 365 days | |
Massachusetts | 90 days | |
Michigan | 60 days | |
Minnesota | No divorce waiting period | |
Mississippi | 60 days | |
Missouri | 30 days | |
Montana | 21 days © PartAsFriends 2020 All Rights Reserved | |
Nebraska | 60 days | |
Nevada | 365 days | |
New Hampshire | 30 days | |
New Jersey | None | |
New Mexico | 30 days | |
New York | None | |
North Carolina | 30 days | |
North Dakota | No waiting period for divorce | |
Ohio | None | |
Oklahoma | 10 days | |
Oregon | None | |
Pennsylvania | 90 days | |
Rhode Island | 90 days | |
South Carolina | 90 days | |
South Dakota | 60 days | |
Tennessee | 60 days | |
Texas | 60 days | |
Utah | 90 days | |
Vermont | 90 days | |
Virginia | None | |
Washington | 90 days | |
West Virginia | None | |
Wisconsin | 120 days | |
© PartAsFriends 2020 All Rights Reserved | ||
Wyoming | None |
